Chalet - Bad Hoophuizen Velduil 62
Gelderland • Veluwe • Hulshorst

Es ist für 6 Personen großzügig eingerichtet und ausgestattet.
Dafür stehen 3 Schlafzimmer ( Schlafen 3 110cm Zimmerhöhe); 2 Bäder mit Regendusche und 2 Toiletten zur Verfügung.
Ein lichtdurchfluteter großzügiger offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich komplettiert das Innere.
Eigenes WLAN in Grundstücksnähe, sowie kostenloses WLAN auf dem gesamten Gelände ist nutzbar.
Die mit Garten- und Lounge-Möbel ausgestattete Terrasse vor dem Wohn-Essbereich wirkt durch große Schiebetüren wie eine Erweiterung des Innenbereichs. Ein Grill für BBQ steht zur Verfügung.
Die große Dachterrasse mit zusätzlichen Loungemöbeln ermöglicht einen herrlichen Blick auf die Umgebung und aufs Wasser, das nur ein paar Schritte vom Haus entfernt ist.
In unserem Haus sind bis zu 2 vierbeinige Freunde willkommen.
Unterkunft
- Chalet
- Max. 6 Gäste
- 3 Schlafzimmer
- Adresse: Varelseweg
- Camping/Park: Bad Hoophuizen
Austattung
- Bad
- Bootsanlegestelle
- Dusche
- Fernsehen
- Gefrierfach – Gefrierschrank
- Geschirrspülmaschine
- Haustiere erlaubt
- Kinderbett
- Kinderstuhl
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Parkplatz zur Verfügung
- Terrasse mit Gartenstühlen
- Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- WLAN
- Zentralheizung
Informationen über die Umgebung
- Angelmöglichkeiten
- Ausgehmöglichkeiten
- Bar
- Fahrradverleih
- Hallenschwimmbad
- Im Dorf gelegen
- Internetzugang
- Ländliche Umgebung
- Restaurant
- Sauna
- Schließfächer
- Spielanlagen
- Sportanlagen
- Strand und Dünen
- Supermarkt in der Nähe
- Tennisplätze
- Waldrand
- Waschsalon
- Wassersport Möglichkeiten
Mietpreise
Periode | Minimaler Preis | Wöchentlich | Schulwoche | Wochenende | Pro Nacht |
5 Mär 2023 - 31 Mär 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 375,= für 7 Nächte | € 798,= für 7 Nächte | € 451,= für 7 Nächte | € 451,= für 7 Nächte | € 125,= für 1 Nacht |
31 Mär 2023 - 6 Apr 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 699,= für 7 Nächte | € 1485,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 233,= für 1 Nacht |
6 Apr 2023 - 11 Apr 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | € 902,= für 7 Nächte | € 1595,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 251,= für 1 Nacht |
11 Apr 2023 - 16 Apr 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | € 699,= für 7 Nächte | € 1485,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 233,= für 1 Nacht |
16 Apr 2023 - 21 Apr 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 414,= für 7 Nächte | € 880,= für 7 Nächte | € 498,= für 7 Nächte | € 498,= für 7 Nächte | € 138,= für 1 Nacht |
21 Apr 2023 - 7 Mai 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Freitag | € 546,= für 7 Nächte | € 1155,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 182,= für 1 Nacht |
7 Mai 2023 - 12 Mai 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 546,= für 7 Nächte | € 1155,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 182,= für 1 Nacht |
12 Mai 2023 - 21 Mai 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag | € 902,= für 7 Nächte | € 1595,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 251,= für 1 Nacht | |
21 Mai 2023 - 30 Mai 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | € 902,= für 7 Nächte | € 1595,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 251,= für 1 Nacht |
30 Mai 2023 - 2 Jun 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 699,= für 7 Nächte | € 1485,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 233,= für 1 Nacht |
2 Jun 2023 - 11 Jun 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 902,= für 7 Nächte | € 1595,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 251,= für 1 Nacht |
11 Jun 2023 - 22 Jun 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 546,= für 7 Nächte | € 1155,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 653,= für 7 Nächte | € 182,= für 1 Nacht |
22 Jun 2023 - 25 Jun 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Montag, Donnerstag | € 300,= für 7 Nächte | € 2700,= für 7 Nächte | € 300,= für 7 Nächte | € 2400,= für 7 Nächte | € 600,= für 1 Nacht |
25 Jun 2023 - 7 Jul 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 909,= für 7 Nächte | € 1925,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 303,= für 1 Nacht |
7 Jul 2023 - 6 Aug 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Freitag | € 909,= für 7 Nächte | € 1925,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 303,= für 1 Nacht |
6 Aug 2023 - 3 Sep 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Freitag | € 753,= für 7 Nächte | € 1595,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 902,= für 7 Nächte | € 251,= für 1 Nacht |
3 Sep 2023 - 29 Sep 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 519,= für 7 Nächte | € 1100,= für 7 Nächte | € 622,= für 7 Nächte | € 622,= für 7 Nächte | € 173,= für 1 Nacht |
29 Sep 2023 - 15 Okt 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 699,= für 7 Nächte | € 1485,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 840,= für 7 Nächte | € 233,= für 1 Nacht |
15 Okt 2023 - 29 Okt 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Freitag | € 621,= für 7 Nächte | € 1315,= für 7 Nächte | € 744,= für 7 Nächte | € 744,= für 7 Nächte | € 207,= für 1 Nacht |
29 Okt 2023 - 5 Nov 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | € 498,= für 7 Nächte | € 1055,= für 7 Nächte | € 597,= für 7 Nächte | € 597,= für 7 Nächte | € 166,= für 1 Nacht |
5 Nov 2023 - 22 Dez 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 375,= für 7 Nächte | € 798,= für 7 Nächte | € 451,= für 7 Nächte | € 451,= für 7 Nächte | € 125,= für 1 Nacht |
22 Dez 2023 - 28 Dez 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Mittwoch, Donnerstag, Freitag | € 877,= für 7 Nächte | € 1550,= für 7 Nächte | € 877,= für 7 Nächte | € 877,= für 7 Nächte | € 244,= für 1 Nacht |
28 Dez 2023 - 2 Jan 2024 Mindestaufenthalt 4 Nächte Umstellungstage: Dienstag, Donnerstag, Freitag | € 1089,= für 7 Nächte | € 1925,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 1089,= für 7 Nächte | € 303,= für 1 Nacht |
2 Jan 2024 - 7 Jan 2024 Mindestaufenthalt 3 Nächte Umstellungstage: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | € 612,= für 7 Nächte | € 1300,= für 7 Nächte | € 735,= für 7 Nächte | € 735,= für 7 Nächte | € 204,= für 1 Nacht |
Zusätzliche Kosten
: € 0,= Pro Aufenthalt
Kostenlos
: € 0,= Pro Aufenthalt
Im Preis inbegriffen
: € 0,= Pro Aufenthalt
Kostenlos
: € 0,= Pro Aufenthalt
Im Preis inbegriffen
: € 0,= Pro Person
Im Preis inbegriffen
: € 0,= Pro Person und Nacht
Im Preis inbegriffen
: € 0,= Pro Aufenthalt
Im Preis inbegriffen
: € 6,50 Pro Stück
Bei Buchung bezahlen | Optional
Unser Gästebuch
Hinterlassen Sie eine Bewertung in unserem Gästebuch!
Gehen Sie zu Schritt 2Beitrag überprüfen
Nicht ganz das Haus wonach Sie gesucht haben?
Andere Website-Besucher die Interesse in Bad Hoophuizen Velduil 62 haben, sahen auch:
Wählen
Nachricht