Logement de vacances - Domaine ayrolet
France • Languedoc-Roussillon • Gard • Les Mages

Dans l'ensemble, c'est l'endroit idéal à louer pour passer de merveilleuses vacances en famille, entre amis ou entre collègues.
Pour plus d'informations visitez notre site Web, cliquez ici
Séjour
- Logement de vacances
- Max. 23 invités
- 8 chambres à coucher
- Pas de week-end de vacances
- Adresse : 1846 route de saint julien 30960 les mages
Equipements/installations
- Il n'y a pas encore de équipement connus de cette résidence.
Information sur l'environnement
- Bar
- Courts de tennis
- Équipements de jeux
- Équipements de Sports
- Forêt
- Piscine couverte
- Piscine en plein air.
- Possibilités de pêche
- Restaurant
- Sauna
- Situé dans le village
- Sports nautiques
- Supermarché à proximité
- Zone rurale
Tarifs de location
Periode | Prix minimum | Hebdomadaire | Mi-semaine | Weekend |
1 avr 2023 - 29 avr 2023 Jours de passage : samedi | € 3623,00 pour 7 nuits | € 3623,00 pour 7 nuits | ||
29 avr 2023 - 3 jui 2023 Jours de passage : samedi | € 4583,00 pour 7 nuits | € 4583,00 pour 7 nuits | ||
4 jui 2023 - 17 jui 2023 Jours de passage : samedi | € 4644,00 pour 7 nuits | € 4644,00 pour 7 nuits | ||
17 jui 2023 - 1 jui 2023 Jours de passage : samedi | € 6583,00 pour 7 nuits | € 6583,00 pour 7 nuits | ||
1 jui 2023 - 15 jui 2023 Jours de passage : samedi | € 7754,00 pour 7 nuits | € 7754,00 pour 7 nuits | ||
15 jui 2023 - 12 aoû 2023 Jours de passage : samedi | € 8364,00 pour 7 nuits | € 8364,00 pour 7 nuits | ||
12 aoû 2023 - 19 aoû 2023 Jours de passage : samedi | € 7876,00 pour 7 nuits | € 7876,00 pour 7 nuits | ||
19 aoû 2023 - 26 aoû 2023 Jours de passage : samedi | € 7754,00 pour 7 nuits | € 7754,00 pour 7 nuits | ||
26 aoû 2023 - 2 sep 2023 Jours de passage : samedi | € 6474,00 pour 7 nuits | € 6474,00 pour 7 nuits | ||
2 sep 2023 - 16 sep 2023 Jours de passage : samedi | € 5925,00 pour 7 nuits | € 5925,00 pour 7 nuits | ||
16 sep 2023 - 30 sep 2023 Jours de passage : samedi | € 4811,00 pour 7 nuits | € 4811,00 pour 7 nuits | ||
30 sep 2023 - 28 oct 2023 Jours de passage : samedi | € 4123,00 pour 7 nuits | € 4123,00 pour 7 nuits |
Coûts additionnels
: € 15,00 Par personne et par semaine
Payer lors de la réservation | Obligatoire
: € 1,10 Par personne et par nuit
Payer lors de la réservation | Obligatoire
: € 0,00 Par séjour
Inclus dans le prix
: € 11,00 Par nuit
Payer lors de la réservation | Obligatoire
: € 250,00 Par semaine
Payer lors de la réservation | Optionnel
Notre livre d'or

Fam Feuvrier
France
"9.5"
L’environnement est exceptionnel !! Exactement ce que nous recherchions.... La maison est très belle et très fonctionnelle. Et les lits sont d un confort exceptionnel. Nous avons quitté la maison avec regret...
(Vertaald door google)
De omgeving is uitzonderlijk!! Precies wat we zochten... Het huis is erg mooi en zeer functioneel. En de bedden zijn buitengewoon comfortabel. We verlieten het huis met spijt ...
Laissez également une critique dans notre livre d'or!
Passez à l'étape 2Publier un avis