Bungalow - Villa Duindoorn Texel (675)
Îles des Wadden • Texel • De Cocksdorp

Pour plus d'informations visitez notre site Web www.villaduindoorn-texel.nl
Séjour
- Bungalow
- Max. 6 invités
- 3 chambres à coucher
- Adresse : Roggeslootweg 675, 1795 HG De Cocksdorp
- Camping/parc: Vakantiepark De Krim Texel
Equipements/installations
- Animaux domestiques admis
- Bac congélateur - congélateur
- Bain
- Chaise d'enfant
- Chauffage central
- Douche
- Feux ouvert
- Lave-vaisselle
- Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Lit d'enfant
- Machine à laver
- Micro-ondes
- Parking prévu
- Piscine
- Radio
- Réfrigérateur
- Sauna et/ou Tourbillon
- Sèche-linge
- Télévision
- Terrasse avec mobilier de jardin
- Toilettes séparées
- WiFi
Information sur l'environnement
- Bar
- Buanderie libre-service
- Coffres-fort
- Courts de tennis
- Équipements de jeux
- Équipements de Sports
- Forêt
- Golf
- Internet
- Location de bicyclettes
- Manège
- Piscine couverte
- Piscine en plein air.
- Plage et dunes
- Possibilités de pêche
- Possibilités de sorties
- Restaurant
- Sauna
- Situé dans le village
- Solarium
- Sports nautiques
- Supermarché à proximité
- Zone rurale
Dernière minute
De € 625,00 pour € 425,00
Februari en maart: midweken en weekenden
Tarifs de location
Periode | Prix minimum | Hebdomadaire | Mi-semaine | Weekend |
3 fév 2023 - 10 fév 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 330,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits | € 330,00 pour 7 nuits | € 366,00 pour 7 nuits |
10 fév 2023 - 17 fév 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 360,00 pour 7 nuits | € 576,00 pour 7 nuits | € 360,00 pour 7 nuits | € 396,00 pour 7 nuits |
17 fév 2023 - 24 fév 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 592,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits | € 592,00 pour 7 nuits | € 688,00 pour 7 nuits |
24 fév 2023 - 3 mar 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 592,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits | € 592,00 pour 7 nuits | € 688,00 pour 7 nuits |
3 mar 2023 - 10 mar 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 480,00 pour 7 nuits | € 768,00 pour 7 nuits | € 480,00 pour 7 nuits | € 528,00 pour 7 nuits |
10 mar 2023 - 17 mar 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 480,00 pour 7 nuits | € 768,00 pour 7 nuits | € 480,00 pour 7 nuits | € 528,00 pour 7 nuits |
17 mar 2023 - 24 mar 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 480,00 pour 7 nuits | € 768,00 pour 7 nuits | € 480,00 pour 7 nuits | € 528,00 pour 7 nuits |
24 mar 2023 - 31 mar 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 592,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits | € 592,00 pour 7 nuits | € 688,00 pour 7 nuits |
31 mar 2023 - 7 avr 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
7 avr 2023 - 11 avr 2023 Jours de passage : mardi, vendredi | € 1040,00 pour 7 nuits | € 1040,00 pour 7 nuits | ||
11 avr 2023 - 14 avr 2023 Jours de passage : mardi, vendredi | € 608,00 pour 7 nuits | € 608,00 pour 7 nuits | ||
14 avr 2023 - 21 avr 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
21 avr 2023 - 28 avr 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 744,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
28 avr 2023 - 5 mai 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
5 mai 2023 - 12 mai 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
12 mai 2023 - 19 mai 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 744,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
19 mai 2023 - 26 mai 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 744,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
26 mai 2023 - 30 mai 2023 Jours de passage : mardi, vendredi | € 1040,00 pour 7 nuits | € 1040,00 pour 7 nuits | ||
30 mai 2023 - 2 jui 2023 Jours de passage : mardi, vendredi | € 608,00 pour 7 nuits | € 608,00 pour 7 nuits | ||
2 jui 2023 - 9 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 744,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
9 jui 2023 - 16 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
16 jui 2023 - 23 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
23 jui 2023 - 30 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
30 jui 2023 - 7 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
7 jui 2023 - 14 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
14 jui 2023 - 21 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
21 jui 2023 - 28 jui 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
28 jui 2023 - 4 aoû 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
4 aoû 2023 - 11 aoû 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
11 aoû 2023 - 18 aoû 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
18 aoû 2023 - 25 aoû 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
25 aoû 2023 - 1 sep 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 872,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | € 872,00 pour 7 nuits | € 968,00 pour 7 nuits |
1 sep 2023 - 8 sep 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
8 sep 2023 - 15 sep 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
15 sep 2023 - 22 sep 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 486,00 pour 7 nuits | € 786,00 pour 7 nuits | € 486,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits |
22 sep 2023 - 29 sep 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 486,00 pour 7 nuits | € 786,00 pour 7 nuits | € 486,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits |
29 sep 2023 - 6 oct 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 510,00 pour 7 nuits | € 846,00 pour 7 nuits | € 510,00 pour 7 nuits | € 558,00 pour 7 nuits |
6 oct 2023 - 13 oct 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
13 oct 2023 - 20 oct 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
20 oct 2023 - 27 oct 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 784,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | € 784,00 pour 7 nuits | € 848,00 pour 7 nuits |
27 oct 2023 - 3 nov 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 680,00 pour 7 nuits | € 1128,00 pour 7 nuits | € 680,00 pour 7 nuits | € 744,00 pour 7 nuits |
3 nov 2023 - 10 nov 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 486,00 pour 7 nuits | € 786,00 pour 7 nuits | € 486,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits |
10 nov 2023 - 17 nov 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 444,00 pour 7 nuits | € 726,00 pour 7 nuits | € 444,00 pour 7 nuits | € 516,00 pour 7 nuits |
17 nov 2023 - 24 nov 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 360,00 pour 7 nuits | € 576,00 pour 7 nuits | € 360,00 pour 7 nuits | € 396,00 pour 7 nuits |
24 nov 2023 - 1 déc 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 360,00 pour 7 nuits | € 576,00 pour 7 nuits | € 360,00 pour 7 nuits | € 396,00 pour 7 nuits |
1 déc 2023 - 8 déc 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 360,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits | € 360,00 pour 7 nuits | € 396,00 pour 7 nuits |
8 déc 2023 - 15 déc 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 360,00 pour 7 nuits | € 522,00 pour 7 nuits | € 360,00 pour 7 nuits | € 396,00 pour 7 nuits |
15 déc 2023 - 22 déc 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 510,00 pour 7 nuits | € 846,00 pour 7 nuits | € 510,00 pour 7 nuits | € 558,00 pour 7 nuits |
22 déc 2023 - 29 déc 2023 Jours de passage : lundi, vendredi | € 1304,00 pour 7 nuits | € 1304,00 pour 7 nuits | ||
29 déc 2023 - 5 jan 2024 Jours de passage : lundi, vendredi | € 1488,00 pour 7 nuits | € 1488,00 pour 7 nuits | ||
5 jan 2024 - 12 jan 2024 Jours de passage : lundi, vendredi | € 480,00 pour 7 nuits | € 768,00 pour 7 nuits | € 480,00 pour 7 nuits | € 528,00 pour 7 nuits |
Coûts additionnels
: € 77,60 Par séjour
Payer lors de la réservation | Obligatoire
: € 9,95 Par séjour
Payer sur place | Obligatoire
Notre livre d'or

Fam. van Gelder
Roden
"Genieten!"
+Vrij uitzicht aan achterzijde
+Grote tuin!
+Alles wat je wenst is aanwezig

Fam. Meer
Drachten
"Leuk, ruim huis met privacy!"
+Ligbad en aparte douche plus een sauna.
+Uitstekend, inclusief Netflix en internet
+Heel goed, handig traphekje zodat de hond niet naar boven kan.

Marjon van der Hoek
Groningen
"Mooie villa op een prachtige plek!"

Fam. Huizinga
Bedum
"Mooi huis, mooi park en een mooi eiland!"

A. Fokkema
Nederland
"Topverblijf en locatie. Voor herhaling vatbaar!"
+Hele verblijf ziet er keurig en schoon uit, tot in de kleinste hoekjes.
+Geriefelijk en sfeervol verblijf.
+Rustige locatie met veel privacy rondom, gelegen op een mooi park met veel faciliteiten. Op loopafstand heerlijke wandelgebieden en nabij het strand.
Laissez également une critique dans notre livre d'or!
Passez à l'étape 2Publier un avis