Appartement - Daalders plakje
Waddeneilanden • Ameland • Hollum

Zo is de keuken compleet ingericht met vaatwasser, combi-magnetron, waterkoker en Dolce Gusto koffieapparaat, inductiekookplaat en koelkast met vriesvak.
Daalders Plakje ligt in een rustige straat net buiten het centrum van Hollum en op steenworp afstand van diverse horeca, winkels en musea.
Het in 2020 nieuw gebouwde appartement beschikt over een eigen tuin met terras, gratis wifi en gratis parkeergelegenheid.
Voor meer informatie ga naar onze website daaldersplakjeameland.nl
Verblijf
- Appartement
- Max. 2 personen
- 1 slaapkamer
- Adres: Kekelburen 7
Faciliteiten
- Centrale verwarming
- Douche
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
6 jan 2023 - 17 feb 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 310,= voor 4 nachten | € 410,= voor 7 nachten | € 310,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
17 feb 2023 - 3 maa 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 310,= voor 4 nachten | € 410,= voor 7 nachten | € 310,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
3 maa 2023 - 31 maa 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 310,= voor 4 nachten | € 410,= voor 7 nachten | € 310,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
31 maa 2023 - 7 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
7 apr 2023 - 14 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
14 apr 2023 - 21 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 310,= voor 4 nachten | € 410,= voor 7 nachten | € 310,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
21 apr 2023 - 5 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
5 mei 2023 - 12 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
12 mei 2023 - 19 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
19 mei 2023 - 26 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
26 mei 2023 - 2 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
2 jun 2023 - 23 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
23 jun 2023 - 30 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
30 jun 2023 - 1 sep 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
1 sep 2023 - 29 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
29 sep 2023 - 27 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
27 okt 2023 - 3 nov 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 410,= voor 4 nachten | € 510,= voor 7 nachten | € 410,= voor 4 nachten | € 435,= voor 3 nachten |
3 nov 2023 - 22 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 310,= voor 4 nachten | € 410,= voor 7 nachten | € 310,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
22 dec 2023 - 5 jan 2024 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 610,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 535,= voor 3 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
De huurprijzen zijn inclusief: Opgemaakte bedden, badhanddoeken, keukendoeken, toeristenbelasting en eindschoonmaak.