Chalet - Welness chalet Bell a Mur
Oostenrijk • Steiermark • Murau

Verblijf
- Chalet
- Max. 12 personen
- 4 slaapkamers
- Adres: Brigittenhofsiedlung 17, 8850 Murau
- Camping/park: Ferienpark Murau
- Skigebied: Kreischberg
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Jacuzzi
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Kosteloos annuleren
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Sauna en/of Whirlpool
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Verwarming via kachels
- Vriesvak - vriezer
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Kluisjes
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
18 apr 2021 - 19 jun 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1050,= voor 3 nachten | € 2450,= voor 7 nachten | € 350,= voor 1 nacht | ||
19 jun 2021 - 31 jul 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1200,= voor 3 nachten | € 400,= voor 1 nacht | |||
31 jul 2021 - 11 aug 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1200,= voor 3 nachten | € 400,= voor 1 nacht | |||
11 aug 2021 - 14 aug 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1050,= voor 3 nachten | € 350,= voor 1 nacht | |||
14 aug 2021 - 4 sep 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1200,= voor 3 nachten | € 2800,= voor 7 nachten | € 400,= voor 1 nacht | ||
4 sep 2021 - 29 sep 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1050,= voor 3 nachten | € 350,= voor 1 nacht | |||
18 dec 2021 - 27 dec 2021 6 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 2940,= voor 6 nachten | € 490,= voor 1 nacht | |||
27 dec 2021 - 2 jan 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 4550,= voor 7 nachten | € 4550,= voor 7 nachten | € 650,= voor 1 nacht | ||
2 jan 2022 - 8 jan 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 3150,= voor 7 nachten | € 3150,= voor 7 nachten | € 450,= voor 1 nacht | ||
8 jan 2022 - 29 jan 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 2660,= voor 7 nachten | € 2660,= voor 7 nachten | € 380,= voor 1 nacht | ||
29 jan 2022 - 12 maa 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 3360,= voor 7 nachten | € 3360,= voor 7 nachten | € 480,= voor 1 nacht | ||
12 maa 2022 - 9 apr 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1140,= voor 3 nachten | € 380,= voor 1 nacht | |||
9 apr 2022 - 30 apr 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1050,= voor 3 nachten | € 350,= voor 1 nacht | |||
30 apr 2022 - 18 jun 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1110,= voor 3 nachten | € 370,= voor 1 nacht | |||
18 jun 2022 - 1 jul 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 1260,= voor 3 nachten | € 420,= voor 1 nacht |
Toelichting op de huurtarieven
Maximaal 8 personen. Bij boeking vanaf 9e, 10e,11e en 12e persoon, extra toeslag van 20,00 euro persoon per persoon per nacht.
Toeristenbelasting: vanaf 15 jaar
Bijkomende kosten
Borgsom : € 350,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Bedlinnen : € 11,40 Per persoon
Betalen bij boeking | Verplicht
Eindschoonmaak : € 210,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Toeristenbelasting : € 1,50 Per persoon per nacht
Ter plaatse betalen | Verplicht
Opgemaakte bedden bij aankomst : € 40,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Extra persoon : € 20,= Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Welness chalet Bell a Mur geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht